Μετά το Grand Prix στο Μαϊάμι η συνολική
βαθμολογία οδηγών και κατασκευαστών έχει ως εξής:Βαθμολογία Οδηγών
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 131 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 115 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 99 |
4 | George Russell | Mercedes | 93 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 48 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 41 |
8 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 30 |
9 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 14 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 14 |
11 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 9 |
12 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 7 |
13 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 7 |
14 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 6 |
15 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 6 |
16 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 5 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 |
18 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 0 |
19 | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | McLaren Mercedes | 246 |
2 | Mercedes | 141 |
3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 105 |
4 | Ferrari | 94 |
5 | Williams Mercedes | 37 |
6 | Haas Ferrari | 20 |
7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 14 |
8 | Racing Bulls Honda RBPT | 8 |
9 | Alpine Renault | 7 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 6 |
